<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stenungsunds Sportfiskeklubb</title>
	<atom:link href="http://vaket.ixnix.co.uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaket.ixnix.co.uk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Värme och kläckningar</title>
		<link>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/19/varme-och-klackningar/</link>
		<comments>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/19/varme-och-klackningar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Båth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugfiske]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kläckningar]]></category>
		<category><![CDATA[Lysevatten]]></category>
		<category><![CDATA[Sjösandsländor]]></category>
		<category><![CDATA[Sommarinvigning]]></category>
		<category><![CDATA[Vindskyddet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaket.ixnix.co.uk/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den kommande veckan har en strålande väderprognos. Detta är naturligtvis roligt för alla som skall komma på vår sommarinvigning i Lysevatten till helgen men det blir också dagar med stora kläckningar av sjösandsländor. Har du inte anmält dig till sommarinvigningen måste du göra det senast på onsdag. Anmälan sker till Kalle Lockner: karl.lockner@konsult.lrf.se eller 031-7783268.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4273" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://vaket.ixnix.co.uk/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-19-maj-2012-0803.jpg"><img src="http://vaket.ixnix.co.uk/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Photo-19-maj-2012-0803-600x450.jpg" alt="" title="wpid-Photo-19-maj-2012-0803.jpg" width="600" height="450" class="size-medium wp-image-4273" /></a><p class="wp-caption-text">Väderprognosen en 19 maj.</p></div>Den kommande veckan har en strålande väderprognos. Detta är naturligtvis roligt för alla som skall komma på vår sommarinvigning i Lysevatten till helgen men det blir också dagar med stora kläckningar av sjösandsländor. Har du inte anmält dig till sommarinvigningen måste du göra det senast på onsdag. Anmälan sker till Kalle Lockner: karl.lockner@konsult.lrf.se eller 031-7783268.</p>
<p>När det gäller sjösandsländorna handlar det om en stor kläckning den kommande veckan i Lysevatten, bara vädret håller vad prognoserna lovar. När de kläcker är dock inte lika lätt att förutspå. Så fort solen ligger på i ett par timmar och det inte blåser för mycket så kommer det igång. Den bästa gissningen är att perioden onsdag, torsdag och fredag blir de bästa dagarna eftersom lufttrycket då verkar bli optimalt.</p>
<p>Visa hänsyn och dela på båtarna, vi har fyrabåtar i Lysevatten och om det kommer många fiskare får man helt enkelt dela på utrymmet.</p>
<p>/micke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/19/varme-och-klackningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meddelande till ledsen fiskare</title>
		<link>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/15/meddelande-till-ledsen-fiskare/</link>
		<comments>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/15/meddelande-till-ledsen-fiskare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Båth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaket.ixnix.co.uk/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[<p>När jag fiskade i Snarsjön i söndags kväll så hittade jag en flugask med flugor. Ägaren kan höra av sig till mig på telefon 0303-52747 eller mfjallborg at hotmail.com om du föredrar e-post.</p> <p>Mikael Fjällborg</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag fiskade i Snarsjön i söndags kväll så hittade jag en flugask med flugor. Ägaren kan höra av sig till mig på telefon 0303-52747 eller mfjallborg at hotmail.com om du föredrar e-post.</p>
<p>Mikael Fjällborg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/15/meddelande-till-ledsen-fiskare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapportera!</title>
		<link>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/12/rapportera/</link>
		<comments>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/12/rapportera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Båth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiskevårdssektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsinformation (kräver inloggning)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaket.ixnix.co.uk/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi har ändrat utseendet lite på vår rapportsida för att göra den tydligare och samtidigt skapat en mobil sida som är helt rensad från onödig text, menyer och logotyper. Bokmärk gärna http://ssfk.info/m i din mobiltelefon.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har ändrat utseendet lite på vår rapportsida för att göra den tydligare och samtidigt skapat en mobil sida som är helt rensad från onödig text, menyer och logotyper. Bokmärk gärna http://ssfk.info/m i din mobiltelefon.<br />
<a href="http://vaket.ixnix.co.uk/m/?wctnew=1" class="ba-button green" target=" target="_blank""><span>Mobil fångstrapport: ssfk.info/m</span></a>
<div id="attachment_4237" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://vaket.ixnix.co.uk/wp-content/uploads/2012/05/IMG_2151.png"><img src="http://vaket.ixnix.co.uk/wp-content/uploads/2012/05/IMG_2151-400x600.png" alt="" title="IMG_2151" width="400" height="600" class="size-medium wp-image-4237" /></a><p class="wp-caption-text">Den mobila fångstrapporten på en iPhone men den fungerar lika bra på Android-telefoner.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/12/rapportera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite svar kring rapportering och fiske i våra vatten</title>
		<link>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/11/lite-svar-kring-rapportering-och-fiske-i-vara-vatten/</link>
		<comments>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/11/lite-svar-kring-rapportering-och-fiske-i-vara-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Båth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisketillsyn]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskevårdssektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsinformation (kräver inloggning)]]></category>
		<category><![CDATA[webbplatsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaket.ixnix.co.uk/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sällan har en så lång och tråkig text som den jag lade ut i går gett ett så gott och snabbt gensvar. Naturligtvis handlar de flesta svaren mest om hur jobbigt och dåligt det är med elektronisk rapportering samt ett antal följdfrågor.</p> <p>Jag svarar här på de flesta frågorna.</p> <p>Måste man fångstrapportera?</p> <p>Ja, alla medlemmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sällan har en så lång och tråkig text som den jag lade ut i går gett ett så gott och snabbt gensvar. Naturligtvis handlar de flesta svaren mest om hur jobbigt och dåligt det är med elektronisk rapportering samt ett antal följdfrågor.</p>
<p>Jag svarar här på de flesta frågorna.</p>
<p><strong>Måste man fångstrapportera?</strong></p>
<p>Ja, alla medlemmar i SSFK som fångar fisk i våra vatten måste rapportera alla fångade fiskar även om de återutsätts. Det är helt enkelt ett av villkoren i medlemskapet. Med den nya elektroniska rapporteringen får däremot alla de som varit för trötta för att lämna en rapport på väg hem en ny möjlighet att rapportera i efterhand, hemma vid datorn, surfplattan eller mobiltelefonen.</p>
<p><strong>Får man ta upp skadad fisk?</strong></p>
<p>Om fisken är längre än 40 cm eller tyngre än 0,8 kg får du lov att ta upp den. Är fisken mindre skall den släppas tillbaka i ekosystemet även om den är skadad. Det är således storleken på fisken och inte du som medlem som bestämmer om en fisk skall upp eller inte.</p>
<p><strong>Hur gör man om man inte har tillgång till en dator?</strong></p>
<p>De medlemmar som eventuellt inte har utrustat sig med en dator och internet Ad 2012 kan ju alltid rapportera vid båtplatsen i Lysevatten. Skriv bara vilket vatten det gäller i rapporten så ordnar vi resten.</p>
<p><strong>Det här med olika rapporttyper är förvirrande.</strong></p>
<p>Ja, ibland blir det lite knepigt att översätta ett manuellt system till en mer strukturerad elektronisk form men jag har försökt att göra det så klokt som möjligt. Även jag gillar att bläddra i fuktiga, svartmögliga, blad där andra förtvivlat har försökt skriva med en tre centimeter lång blyertspenna. Det är charmigt.</p>
<p>I ett försök att göra fångstrapporten lite mer levande finns det möjlighet att rapportera mer än fisk i vårt system.</p>
<p>Man kan rapportera fisketillfälle (när man är ute vid ett vatten och kammar noll) vilket är helt frivilligt men uppskattas mycket av våra sjöintendenter. Rapporterar du ett fisketillfälle syns detta inte utåt så man behöver inte skämmas utan kan istället känna sig nöjd med att man har gjort föreningen en tjänst genom att tala om att man varit ute vid ett vatten.</p>
<p>Det går också bra att skriva en ren kommentar som syns i fångstrapporten så att andra medlemmar kan läsa den. Kanske vill man skriva ett par ord om några fåglar, kläckningar, nedskräpning, skadegörelse eller precis vad som helst som har med våra vatten och vår utrustning att göra. Börjar många skriva kommentarer blir också själva fångstrapporten mycket mer levande. Glöm bara inte att ange ditt namn.</p>
<p>Helt uppenbart råder det förvirring om större och mindre fiskar. Rapportera så gott du kan så tar vi hand om eventuell rättning.</p>
<p>Stora fiskar, fångstfärdig fisk, tas med i våra beräkningar när vi gör vår statistik. De magiska måtten för en större fisk är att den väger minst 0,8 kg eller är minst 40 cm lång. Dessa mått är inte tagna ur luften utan bygger på erfarenhet av hur bestånden ser ut i just våra vatten när man kombinerar olika stammar och storleken på öring, regnbåge och röding.</p>
<p>En röding är i regel kort och kraftig och kommer upp i 0,8 kg långt innan den blir 40 cm lång. En regnbåge brukar också klara av vikten före längden och anses då som fångstfärdig om man inte vill släppa tillbaka den och låta den bli ännu större innan det är dags för stekpannan. Våra öringar växer långsammare och helst skulle man kanske ha ett minimimått på 45 sentimeter på denna art men för att göra det enkelt för alla medlemmar och fisketillsyningsmännen säger vi att det är okej att ta upp all fisk som är minst 40 cm lång. Vill du sedan låta ditt sunda förnuft vara med så kanske du släpper tillbaka öringar i denna storlek?</p>
<p>All fisk som är kortare än 40 cm eller lättare än 0,8 kg betraktar vi som tillväxtfisk och den skall således släppas tillbaka i sjön och rapporteras som en mindre fisk. Inte så svårt men om du är osäker skriver du bara in din fångst efter bästa förmåga och så rättar vi innan vi lägger ut din rapport.</p>
<p><strong>Sammanfattning av de olika rapporttyperna</strong></p>
<p>a. Fångst av större fisk &#8211; Normal, fångstfärdig, fisk som väger minst 0,8 kg eller så är fisken minst 40 cm lång. Dessa fiskar ligger som grunddata för vår statistik. (Lämna rutan ”Typ” blank när du rapporterar.)</p>
<p>b. Fångst av mindre fisk &#8211; Mindre fisk, tillväxtfisk, vill vi naturligtvis känna till så mycket som möjligt om men de ligger inte med i statistiken.</p>
<p>c. Fisketillfälle utan fångst &#8211; Rapport om ett fisketillfälle där du inte fått någon fisk så att vi kan få en uppfattning om fisketrycket i våra olika vatten.</p>
<p>d. Kommentar &#8211; En kommentar, bunden till ett vatten, med information som kan vara av intresse för andra medlemmar.</p>
<p><strong>Kan jag inte se rapporterade fiskar som inte är godkända?</strong></p>
<p>I dagsläget går det inte att se de rapporter som ligger i kö för att komma ut på den publika hemsidan. Det kommer dock upp en ny sida inom några dagar där man kan titta på vad som eventuellt finns i kön. Avsikten med denna sida är att du skall kunna kontrollera att din rapport har lagrats och att man kanske vill tjuvkika på vad som har hänt sedan vi hade tid att pilla med rapporterna senast.</p>
<p>Den nya sidan kommer att dyka upp i menyraderna så fort den är färdig. Glöm dock inte bort att det handlar om uppgifter som inte är godkända. En del saker rättar vi, andra måste vi tyvärr slänga då det finns människor som älskar att skicka in strunt (konstigt nog sker detta mest på fredag och lördag kväll/natt) under signaturer som Kalle och Anna Anka.</p>
<p><strong>En del siffror i fångstrapporten ser konstiga eller helt felaktiga ut, varför?</strong></p>
<p>En känd effekt av att en fiskare själv fyller i sin rapport är att fiskarna växer. Ibland beror det kanske på en önskan om större fisk och andra gånger på dålig utrustning. Vi som sköter fångstrapporterna inom SSFK har gjort det i ett antal år och i ett antal olika föreningar och har sett det mesta.</p>
<p>Bedöms en rapport som riktig och siffrorna inte är helt uppåt väggarna brukar vi lägga ut den som aktiv i fångstrapporten. Samtidigt kan vi markera en sådan rapport för senare kontroll om vi tycker att det verkar i tokigaste laget. Vi kanske ringer upp fångstmannen och frågar hur en fisk på 23 cm kan väga 2,1 kg? Ibland är det felskrivet i rapporten, ibland har vikten skattats lite väl vidlyftigt, ibland har fiskaren gissat både längd och vikt (gör inte det).</p>
<p>Fångar du en öring på 52 cm i Lysevatten vet vi ganska exakt inom vilket spann vikten kan ligga och drar någon till med vikten kan vi ibland justera den utan att kontakta fångstmannen men vi skriver alltid en kommentar i rapporten om att vi har ändrat siffrorna och den kommentaren ligger kvar om någon skulle råka ha andra åsikter. Vi lyssnar alltid och det mesta går att lösa med sunt förnuft.</p>
<p>De gånger vi justerar så är det alltid vikten vi justerar eftersom det är mycket lättare att väga fel än att mäta fel. Det här är en gammal beprövad metod och vi vet att siffrorna i slutändan ligger mycket nära verkligheten.</p>
<p>Vissa fiskar kan faktiskt sticka ut från mängden och då underlättar du vårt arbete genom att skriva något om fisken i kommentarrutan. ”Den fetaste öring jag sett.” &#8211; ”Skadad i ryggen och ganska mager.” – ”Fet rackare som rusade flera gånger.” är exempel på kommentarer vi gillar.</p>
<p><strong>Varför skall jag skicka med ett fotografi?</strong></p>
<p>Det är roligt att titta på bilder och de säger fiskevårdsgruppen väldigt mycket om våra fiskars kondition. Är det en extra tjock eller smal fisk är det också ett enkelt sätt för dig som fiskare att få dina kamrater att tro på dig. De flesta har mobiltelefoner med ganska bra kameror idag och den kvalitén räcker gott och väl för vår fångstrapport. Det handlar om minnesbilder och då kan man stå ut med mycket rent fototekniskt.</p>
<p><strong>Statistiken ser konstig ut med olika antal på olika ställen!</strong></p>
<p>Det är sant men det finns också en enkel förklaring. Vi redovisar större fisk och mindre fisk. De är bara de större fiskarna som ligger med i årssummorna i antalstabellerna.</p>
<p>När det gäller tabellerna med vikt räknar vi på alla större fiskar som samtidigt har en vikt angiven i rapporten. Alla fiskar med enbart längdmått stryks.</p>
<p>Vi skulle kunna skriva in vikter på fiskarna som vi bara känner till längden på men det är en fråga vi måste lösa inom fiskevårdsgruppen. I dagsläget har vi bara en statistiskt tillförlitlig längd/mått-tabell för Lysevatten. För övriga vatten har vi alldeles för klent underlag för att kunna göra manuella justeringar som inte skadar mer än vad de tillför.</p>
<p><strong>Öringarna i Krokvatten verkar vara mindre till växten?</strong></p>
<p>Det är sant att öringen i Krokvatten, som kommer från Korsbäcken, är mindre i rocken men i väntan på att ni medlemmar fiskar i sjön och rapporterar här på hemsidan gäller måtten 0,8kg/40cm även för detta vatten.</p>
<p><strong>Micke, du verkar helt loss i huvudet och det här är på tok för komplicerat. Det är väl för f-n ingen vetenskapsakademi jag är medlem i?</strong></p>
<p>Jag passar på denna fråga men är väl medveten om att det finns en del individer bland Homo sapiens som inte tycker att jag är den sötaste på jorden.  That’s life, som vi säger i Oxford.</p>
<p>Ut och fiska med er nu.</p>
<p>/micke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/11/lite-svar-kring-rapportering-och-fiske-i-vara-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny fångstdatabas och enbart elektronisk rapportering</title>
		<link>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/10/ny-fangstdatabas-och-enbart-elektronisk-rapportering/</link>
		<comments>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/10/ny-fangstdatabas-och-enbart-elektronisk-rapportering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Båth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskevårdssektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsinformation (kräver inloggning)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaket.ixnix.co.uk/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Ny databas för att passa en löpande rapportering <p>När jag konstruerade vår nya fångstdatabas i höstas var det tänkt att vi skulle använda den som ett statistikverktyg med statisk information som fylldes på någon gång om året. Under vintern framkom det att vi har haft en hel del problem med rapportlådor som tydligen får för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4030" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-medium wp-image-4030" title="statistik-lysevatten" src="http://vaket.ixnix.co.uk/wp-content/uploads/2012/05/statistik-lysevatten-600x475.png" alt="" width="600" height="475" /><p class="wp-caption-text">Statistik för Lysevatten</p></div>
<h4>Ny databas för att passa en löpande rapportering</h4>
<p>När jag konstruerade vår nya fångstdatabas i höstas var det tänkt att vi skulle använda den som ett statistikverktyg med statisk information som fylldes på någon gång om året. Under vintern framkom det att vi har haft en hel del problem med rapportlådor som tydligen får för sig att springa iväg och gömma sig i skogen för oss stackars medlemmar. Efter lite funderande kom vi fram till att tiden är mogen elektronisk rapportering direkt på vår hemsida vilket visade sig vara lite klurigt med den databas som fanns på plats.</p>
<p>För att få rapporterna mer levande behövdes möjligheten att skriva in kommentarer och rapportering av mindre fisk som vi normalt inte har med i vår statistik men som naturligtvis skall finnas med i fångstrapporten. Databasen har därför designats om och 3000 rader php-kod har skrivits de sista dagarna för att lösa de flesta behoven. Det finns lite småsaker kvar att göra men de får lösas under resans gång.</p>
<p>Det är således enbart vid Lysevatten medlemmarna numera kan rapportera på papper i rapportlådan. De som vill får naturligtvis rapportera Lysevatten elektronisk här på hemsidan som kommer att fyllas på med information från papperslistorna betydligt oftare i år så att all elektronisk rapportering blir så aktuell som det bara är praktiskt möjligt.</p>
<h4>Rapportera fisk</h4>
<p>Som medlem kan man gå till tre olika sidor på hemsidan som man kommer åt med båtkoden som lösenord. Man kan rapportera fisk, titta och söka i databasen efter specifik information och titta på statistik. Själva fångstrapporten är modifierad så att man nu kan välja &#8216;Typ&#8217; för att underlätta arbetet med att sortera och rätta i rapporterna. Välj &#8216;Rapport med liten fisk&#8217; om antingen vikten var under 0,8 kg eller om fisken var kortare än 40 cm. Uppfylls minst det ena storleksmåttet skall du inte välja något utan lämna rutan blank. Har du varit vid en sjö utan att få någon fisk blir vi glada om du rapporterar detta för det ger fiskevårdsgruppen en uppfattning om fisketrycket i våra olika vatten. Anger du &#8216;Rapport utan fångst&#8217; kommer ditt namn inte att synas någonstans utan det är enbart en räknare som markerar att du har varit vid sjön just den dagen. Däremot vill vi att du fyller i ditt namn och datum så att vi kan se att det inte är en &#8221;Busrapportering&#8221; som skickas in.</p>
<p>Fyll i så mycket information som möjligt och skriv gärna en kommentar om väder, båtar, flugval eller något annat som kan intressera medlemmarna i SSFK. Vi kommer ju inte att kunna titta i rapporten när vi kommer ut till sjön längre så all information är till glädje för andra medlemmar, sjöintendenter och fiskevårdsgruppen. Du får också gärna bifoga en bild som senare blir synlig i fångstdatabasen. En bild säger som bekant mer än tusen ord.</p>
<p>Fiskevårdsgruppen efterlyser i år speciellt information om insektslivet vid våra olika vatten för att kunna planera sitt arbete med att göra våra vatten ännu bättre.</p>
<p>När du har fyllt i din rapport klickar du på Spara-knappen och så tar vi hand om resten. Inga rapporterade fiskar går ut på hemsidan utan att de först godkänns så det blir en liten fördröjning innan du kan se din fångst på webbplatsen.</p>
<h4>Titta i fångstrapporten</h4>
<p>När man går till sidan för fångstdatasen ser man en liten tabell som visar hur många vuxna fiskar som har tagits i våra olika vatten under årens lopp. Databasen är lite tom just nu men vi hoppas på att kunna få fram gamla rapporter och fylla på inom en inte allt för avlägsen framtid. Under denna tabell ligger själva fångstrapporten som visas som en lista med de nyaste rapporterna överst. Genom att föra muspekaren över raderna i listan får man upp mer information om varje enskild rapport (kommentarer, bild etcetera).</p>
<p>Det går här också bra att välja en fiskare eller ett vatten ur färdiga listor. Kanske vill du titta på Lilla Holmevatten innan du sticker ut (eller om du har en smartphone och är ute vid sjön redan) och då väljer du helt enkelt detta vatten i listan och ser enbart den informationen när sidan laddar om. Det går också bra att frisöka i hela databasen om man är på jakt efter något speciellt. När du har sökt färdigt kan du klicka på Rensa-knappen för att återställa databasen från alla sökbegrepp.</p>
<h4>Statistik</h4>
<p>På sidan med statistik kan de som är intresserade hitta en mängd olika information fisket i våra olika vatten. Nytt för idag är att medelvikten nu ligger ute och räknas om i realtid när databasen uppdateras, precis som all annan information på sidan. Det finns en liten förklarande text på sidan och webmster svarar gärna på frågor om det är något du inte kan klura ut.</p>
<h4>Smartphones</h4>
<p>Det går utmärkt att rapportera direkt i sin telefon men om du har en äldre smartphone med lite lägre upplösning på skärmen kan du behöva lägga telefonen ner för att allt skall ses ordentligt. Tappar du på listan med fångstrapporten öppnas extra-informationen upp i en ruta så det går att komma åt all information direkt från mobilen eller surfplattan.</p>
<p>/micke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/10/ny-fangstdatabas-och-enbart-elektronisk-rapportering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regler för gästfiskekort 2012</title>
		<link>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/03/regler-for-gastfiskekort-2012/</link>
		<comments>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/03/regler-for-gastfiskekort-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Båth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsinformation (kräver inloggning)]]></category>
		<category><![CDATA[Gäst]]></category>
		<category><![CDATA[Gästfiskekort]]></category>
		<category><![CDATA[Regler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaket.ixnix.co.uk/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Ett kort kostar 90:- per kalenderdygn. En medlem får köpa maximalt fem (5) stycken kort per kalenderår. Alla gästande fiskare skall fiska från samma båt som medlemmen. Gästande fiskares fångst ingår i medlemmens kvot. Den inbjudande medlemmen ansvarar för att gästen/erna följer föreningens stadgar och bestämmelser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Ett kort kostar 90:- per kalenderdygn.</strong></li>
<li><strong>En medlem får köpa maximalt fem (5) stycken kort per kalenderår.</strong></li>
<li><strong>Alla gästande fiskare skall fiska från samma båt som medlemmen.</strong></li>
<li><strong>Gästande fiskares fångst ingår i medlemmens kvot.</strong></li>
<li><strong>Den inbjudande medlemmen ansvarar för att gästen/erna följer föreningens stadgar och bestämmelser.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/03/regler-for-gastfiskekort-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionärer 2012</title>
		<link>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/02/funktionarer-2012/</link>
		<comments>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/02/funktionarer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Båth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsinformation (kräver inloggning)]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaket.ixnix.co.uk/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu stämmer troligtvis alla uppgifter på funktionärssidan.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu stämmer troligtvis alla uppgifter på funktionärssidan.</p>
<a href="http://vaket.ixnix.co.uk/funktionarer-2/" class="ba-button green" target=""><span>Funktionärer 2012 (kräver inloggning) &gt;&gt;</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/02/funktionarer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lilla Holmevatten</title>
		<link>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/01/lilla-holmevatten/</link>
		<comments>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/01/lilla-holmevatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Båth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisketillsyn]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskevårdssektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsinformation (kräver inloggning)]]></category>
		<category><![CDATA[Lilla Holmevatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaket.ixnix.co.uk/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lilla Holmevatten är nu uppdaterad med korrekt information, nya bilder och justerad karta. Nu gäller elektronisk rapportering, här på hemsidan, även för denna sjö. Båten finns visst kvar och backen upp är precis lika brant och eländig som alltid.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3803" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><img src="http://vaket.ixnix.co.uk/wp-content/uploads/2012/05/lilla_holmevatten-panorama_fran_oster-DSC26748_49_50-mikael_bath_120501-640x243px.jpg" alt="" title="lilla_holmevatten-panorama_fran_oster-DSC26748_49_50-mikael_bath_120501-640x243px" width="640" height="243" class="size-full wp-image-3803" /><p class="wp-caption-text">Så här möts man av Lilla Holmevatten när man klättrat upp för berget.</p></div>
Lilla Holmevatten är nu uppdaterad med korrekt information, nya bilder och justerad karta. Nu gäller elektronisk rapportering, här på hemsidan, även för denna sjö. Båten finns visst kvar och backen upp är precis lika brant och eländig som alltid.<br />
<a href="http://vaket.ixnix.co.uk/lilla-holmevatten/" class="ba-button green" target=""><span>Läs mer på sjöns informationssida (kräver inloggning) >></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/05/01/lilla-holmevatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekniskt problem löst</title>
		<link>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/04/30/tekniskt-problem-lost/</link>
		<comments>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/04/30/tekniskt-problem-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Båth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemsidan]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaket.ixnix.co.uk/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ett gammalt tekniskt problem med webbplatsen är löst vilket innebär att sidorna inte skall ladda så långsamt längre.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett gammalt tekniskt problem med webbplatsen är löst vilket innebär att sidorna inte skall ladda så långsamt längre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaket.ixnix.co.uk/2012/04/30/tekniskt-problem-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägbom vid Lysevatten</title>
